試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
秋季リーグ戦 vs.早稲田大学2回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 立教大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
戦評
5-2 (立教2勝 勝ち点2)
リードを守り切り勝利した。
[2裏]立・黒岩、井上剛の適時打で2点先制
[3裏]立・内野ゴロで1点追加
[4表]早・内野ゴロで1点返す
[5表]早・岩本の適時打で1点追加
[5裏]立・黒岩の適時打で1点追加
[7裏]立・山田ソロ
(写真左・荘司/写真右・山田)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [右] 中 | 道原 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 片山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 金川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | [三] | 田中(祥) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [左] | 吉岡(広) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | [一] | 東 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | [二] | 山田(健) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | [中] 左 | 宮﨑(仁) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [捕] | 黒岩 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | [遊] | 井上 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 荘司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 荒木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投 | 野口(裕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 栗尾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 太田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 34 | 11 | 5 | 7 | 2 | ||
| 本塁打 | 山田(健)1号 |
|---|---|
| 三塁打 | 田中(祥) |
| 二塁打 | 井上 |
| 犠打 | |
| 盗塁 | 井上 |
| 失策 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 | 4回 | 70 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 野口(裕) | 0回 1/3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 栗尾 ○ | 2回 2/3 | 49 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 宮 | 2回 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 9回 | 160 | 38 | 6 | 6 | 5 | 2 |













