試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
春季リーグ戦 vs.東京大学2回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 立教大学 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 11 |
戦評
11-3 (立教5勝1分 勝ち点5.5)
18安打11得点で勝利した。
[1表]T井上慶適時打で1点先制
[1裏]R暴投で同点
[2表]T水越適時2塁打で2点勝越
[2裏]R内野ゴロで1点返す
[3裏]R山田、東、宮﨑、黒岩適時打で逆転
[6裏]R犠飛で1点
[7裏]R道原適時打で2点
[8裏]R佐藤適時打で1点
(写真左・井上剛/写真右・野口)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 道原 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 中 | 髙橋(龍) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | [遊] | 井上 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | [右] | 太田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | [二] 一 | 山田(健) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | [一] | 東 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 二 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [左] | 宮﨑(仁) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | [三] | 佐藤(元) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | [捕] | 黒岩 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 打 捕 | 片山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [投] | 荘司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 小幡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 投 | 野口(裕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 荒木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 栗尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 40 | 18 | 10 | 7 | 3 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 宮﨑(仁), 佐藤(元) |
| 犠打 | 山田(健) |
| 盗塁 | 井上, 宮﨑(仁) |
| 失策 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 | 1回 2/3 | 38 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 小幡 | 2回 1/3 | 31 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 野口(裕) | 2回 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 栗尾 | 3回 | 38 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 合計 | 9回 | 121 | 33 | 8 | 9 | 2 | 3 |













