試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
- vs. 東京大学 (10.13)
春季リーグ戦 vs.早稲田大学1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 早稲田大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
戦評
10-3 (立教2勝1分 勝ち点2.5)
16安打10得点で勝利した。
[1回表]立大・山田の適時打、東の3ラン、押し出しで5点先制
[3回表]立大・暴投で1点追加
[3回裏]早大・蛭間ソロ
[4回表]立大・山田2ラン
[7回裏]早大・内野ゴロ、押し出しで2点追加
[9回表]立大・敵失で2点追加
(写真左・東/写真右・池田陽)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 道原 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 三 | 佐藤(元) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | [遊] | 井上 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [右] | 太田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | [二] 一 | 山田(健) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | [一] | 東 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 二 | 齋藤(大) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [三] | 吉岡(広) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 走 | 森村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 栗尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [左] | 宮﨑(仁) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | [捕] | 黒岩 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | [投] | 池田 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 熊澤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投 | 野口(裕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 島田(直) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 石元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 金川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 41 | 16 | 7 | 7 | 7 | ||
| 本塁打 | 山田(健)1号,東1号 |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 道原, 井上 |
| 犠打 | 井上, 宮﨑(仁) |
| 盗塁 | 道原2, 太田, 森村, 宮﨑(仁) |
| 失策 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 | 5回 | 69 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 野口(裕) | 1回 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 島田(直) | 0回 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 石元 | 0回 1/3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 栗尾 | 1回 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 宮 | 1回 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 9回 | 122 | 34 | 8 | 9 | 6 | 3 |













