試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
春季リーグ戦 vs.明治大学1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
戦評
1-7(立教 1敗)
両者無得点のまま迎えた5回、立大の先発投手澤田圭(2年)は2長短打を浴び、先制点を奪われる。更に7回、救援投手陣の制球が定まらず、2連続長打や押し出しなどで3点を追加されてしまう。8回にも相手打線の勢いは止まらず、3点を奪われ、0-7に。
反撃したい立大だったが、相手投手に抑え込まれ、幾度とあった好機を得点に繋げられない。無得点のまま迎えた9回、三番大城(3年)のソロ本塁打で1点を返すも、後続が打ち取られ1-7で試合終了。
対明治大学第一回戦の先勝を逃した。
(写真左・大城/写真右・戦況を見つめるベンチの様子)
-----------------------------------------------------------------------------------
[勝]山﨑 2勝2敗
[負]澤田圭 3勝3敗
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [右] | 佐藤(拓) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [二] | 安田(航) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中村(圭) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [遊] | 大城 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | [中] | 岡部 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | [一] | 我如古 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | [三] | 酒井田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | [左] | 伊地知 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | [捕] | 鈴木(貴) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | [投] | 澤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 篠崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 黒萩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 大澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 小林(昌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 29 | 6 | 1 | 7 | 0 | ||
| 本塁打 | 大城1号 |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 鈴木(貴) |
| 犠打 | 安田(航), 我如古, 澤田 |
| 盗塁 | 伊地知 |
| 失策 | 佐藤(拓), 安田(航) |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤田 ● | 4回 1/3 | 85 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 井上 | 1回 2/3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 黒萩 | 0回 2/3 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 大澤 | 0回 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 小林(昌) | 2回 1/3 | 48 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 合計 | 9回 | 180 | 41 | 9 | 7 | 6 | 6 |













