試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
春季リーグ戦 vs.法政大学1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] 右 | 平原 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | [三] | 小尾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 中 | 西藤 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | [遊] | 松本 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | [一] 三 | 前田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [左] | 加藤(祥) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [捕] | 山田(祐) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [右] 一 | 岡部 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 岩月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 安田(航) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [二] | 我如古 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 小室 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 打 | 熊谷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投 | 齋藤(俊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 大澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 29 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 我如古 |
| 犠打 | 我如古 |
| 盗塁 | |
| 失策 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小室 ● | 8回 | 129 | 35 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 齋藤(俊) | 0回 1/3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大澤 | 0回 2/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 9回 | 150 | 39 | 11 | 3 | 4 | 2 |











