部員名簿
石田 智能 (いしだ ともよし)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
|---|---|
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投左打 |
| 出身高校 | 明豊高等学校 [HP] |
| 身長/体重 | 175cm / 81kg |
| 出身地 | 福岡県 |
| 血液型 | B型 |
| 誕生日 | 2006年12月1日 |
| 好きな 野球選手 | 近藤健介選手 |
| 趣味 | けん玉 |
| “今”の目標 | リーグ戦出場 |
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04 | 明治大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 05.03 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.19 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04.12 | 慶應義塾大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04.11 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03.29 | 東京ガス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.06 | 法政大学 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11.03 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06 | 東京大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02 | 明治大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
通算成績
| 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 春季リーグ戦 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 |
| 合計 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 |











