部員名簿
小林 誠明 (こばやし まさあき)
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | スポーツウエルネス学部 |
---|---|
ポジション | 投手 |
投打 | 左投左打 |
出身高校 | 日大第二高等学校 [HP] |
身長/体重 | 177cm / 80kg |
出身地 | 東京都 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2004年11月1日 |
好きな 野球選手 | 藤岡裕大選手 |
趣味 | テレビ鑑賞 |
“今”の目標 | 心身ともに成長する |
投手成績(最近10試合)
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'24.10.14 | 明治大学 | 1 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
'24.10.13 | 明治大学 | 1 | 29 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
'24.10.07 | 早稲田大学 | 1 | 24 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
'24.10.05 | 早稲田大学 | 0 2/3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
'24.09.23 | 法政大学 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'24.09.21 | 法政大学 | 0 2/3 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
'24.09.14 | 慶應義塾大学 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'24.11.15 | 慶應義塾大学 | 2 | 34 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
'24.11.14 | 早稲田大学 | 1 2/3 | 28 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
'24.11.11 | 明治大学 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグ戦通算成績
試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 春季リーグ戦 | 8 | 0 | 0 | 35 | 7 1/3 |
10 | 4 | 7 | 8.59 |
2024年度 秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 0 | 33 | 6 1/3 |
11 | 3 | 6 | 8.53 |
合計 | 15 | 0 | 0 | 68 | 13 2/3 |
21 | 7 | 13 | 8.56 |