部員名簿
佐山 未來 (さやま みらい)
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | 経営学部 |
---|---|
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 聖光学院高等学校 [HP] |
身長/体重 | 173cm / 82kg |
出身地 | 栃木県 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2004年8月5日 |
好きな 野球選手 | 石川雅規選手 |
趣味 | ルービックキューブ |
“今”の目標 | 単位をたくさん取ること |
投手成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'24.05.26 | 東京大学 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'23.10.22 | 東京大学 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
'23.10.21 | 東京大学 | 2 | 28 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
'23.10.01 | 明治大学 | 2 | 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
'23.09.30 | 明治大学 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.09.17 | 法政大学 | 0 2/3 | 30 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
'23.09.10 | 慶應義塾大学 | 0 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'24.06.05 | 早稲田大学 | 6 | 88 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 |
'23.11.03 | 慶應義塾大学 | 2 | 33 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
'23.11.02 | 明治大学 | 7 | 114 | 27 | 2 | 6 | 2 | 1 |
リーグ戦通算成績
試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0.00 |
2023年度 秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 33 | 7 |
6 | 2 | 3 | 3.86 |
合計 | 7 | 0 | 0 | 36 | 8 |
7 | 2 | 3 | 3.38 |