部員名簿
鈴木 唯斗 (すずき ゆいと)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
---|---|
ポジション | 外野手 |
投打 | 左投左打 |
出身高校 | 東邦高等学校 [HP] |
身長/体重 | 177cm / 82kg |
出身地 | 愛知県 |
血液型 | B型 |
誕生日 | 2003年11月4日 |
好きな 野球選手 | フランシスコ・リンドーア選手 |
趣味 | 旅行 |
“今”の目標 | 日本一になること |
出場試合成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'23.05.21 | 明治大学 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
'23.05.20 | 明治大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
'23.05.16 | 慶應義塾大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.05.14 | 慶應義塾大学 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
'23.05.13 | 慶應義塾大学 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
'23.05.09 | 東京大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'23.09.17 | 法政大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
'23.09.16 | 法政大学 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
'23.09.10 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.09.09 | 慶應義塾大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 秋季リーグ戦 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.111 | 2023年度 春季リーグ戦 | 13 | 41 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0.220 | 2022年度 秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
合計 | 18 | 50 | 10 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0.200 |