部員名簿
鈴木 唯斗 (すずき ゆいと)
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
---|---|
ポジション | 外野手 |
投打 | 左投左打 |
出身高校 | 東邦高等学校 [HP] |
身長/体重 | 177cm / 88kg |
出身地 | 愛知県 |
血液型 | B型 |
誕生日 | 2003年11月4日 |
好きな 野球選手 | フランシスコ・リンドーア選手 |
趣味 | 旅行 |
“今”の目標 | 日本一になること |
出場試合成績(最近10試合)
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.10.27 | 東京大学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
'24.10.14 | 明治大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'24.10.13 | 明治大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
'24.10.12 | 明治大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
'24.10.07 | 早稲田大学 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
'24.10.06 | 早稲田大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
'24.10.05 | 早稲田大学 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
'24.09.24 | 法政大学 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
'24.09.23 | 法政大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
'24.09.22 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 秋季リーグ戦 | 14 | 41 | 11 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0.268 | 2024年度 春季リーグ戦 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 2023年度 秋季リーグ戦 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.130 | 2023年度 春季リーグ戦 | 13 | 38 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0.237 | 2022年度 秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
合計 | 44 | 109 | 23 | 1 | 3 | 22 | 9 | 5 | 0.211 |