部員名簿
北田 峻都 (きただ しゅんと)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
---|---|
ポジション | 外野手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 報徳学園高等学校 [HP] |
身長/体重 | 175cm / 74kg |
出身地 | 兵庫県 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2004年2月19日 |
好きな 野球選手 | 畑敦巳 |
趣味 | 早朝散歩 |
“今”の目標 | 早寝早起き朝ごはん |
出場試合成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'23.05.21 | 明治大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
'23.05.20 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.05.16 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'23.05.14 | 慶應義塾大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.05.13 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.05.09 | 東京大学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
'23.05.06 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.04.23 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.04.18 | 法政大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'23.05.29 | 法政大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 春季リーグ戦 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.177 |
合計 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.176 |