部員名簿
北田 峻都 (きただ しゅんと)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
---|---|
ポジション | 外野手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 報徳学園高等学校 [HP] |
身長/体重 | 175cm / 72kg |
出身地 | 兵庫県 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2004年2月19日 |
好きな 野球選手 | 三沢大成選手 |
趣味 | 早朝散歩 |
“今”の目標 | 早寝早起き朝ごはん |
出場試合成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'25.05.12 | 明治大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
'25.05.11 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'25.05.10 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'25.05.04 | 早稲田大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'25.04.20 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'25.04.19 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.10.27 | 東京大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
'24.10.26 | 東京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.10.14 | 明治大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
社会人対抗戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'25.03.30 | Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 春季リーグ戦 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 2024年度 秋季リーグ戦 | 13 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.217 | 2024年度 春季リーグ戦 | 14 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 2023年度 秋季リーグ戦 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2023年度 春季リーグ戦 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.188 |
合計 | 47 | 64 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0.188 |