部員名簿
北田 大翔 (きただ だいと)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | コミュニティ福祉学部  | 
|---|---|
| ポジション | 捕手 | 
| 投打 | 右投右打 | 
| 出身高校 | 広島新庄高等学校 [HP] | 
| 身長/体重 | 172cm / 77kg | 
| 出身地 | 広島県 | 
| 血液型 | O型 | 
| 誕生日 | 2003年9月15日 | 
| 好きな 野球選手  | 甲斐拓也選手 | 
| 趣味 | ゴルフ | 
| “今”の目標 | チームの役に立つこと | 
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.25 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.20 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.18 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 10.13 | 東京大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 09.29 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.22 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.21 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.20 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05.05 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
通算成績
| 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 秋季リーグ戦 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 2025年度 春季リーグ戦 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 合計 | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.111 | 


                    








