部員名簿
吉野 蓮 (よしの れん)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
---|---|
ポジション | 三塁手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 仙台育英高等学校 [HP] |
身長/体重 | 177cm / 83kg |
出身地 | 宮城県 |
血液型 | O型 |
誕生日 | 2003年5月21日 |
好きな 野球選手 | 浅村栄斗選手 |
趣味 | 音楽を聴く |
“今”の目標 | 初心を忘れない |
出場試合成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'23.05.21 | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.05.16 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.05.13 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.05.09 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.05.06 | 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'23.09.17 | 法政大学 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
'23.09.16 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.09.10 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'23.05.31 | 慶應義塾大学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
'23.05.29 | 法政大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'23.05.21 | 明治大学 | 0 2/3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'23.05.16 | 慶應義塾大学 | 0 1/3 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
'23.05.13 | 慶應義塾大学 | 1 2/3 | 30 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
'23.05.09 | 東京大学 | 2 | 30 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
'23.05.06 | 東京大学 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
'23.04.22 | 早稲田大学 | 4 2/3 | 71 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 |
'23.04.18 | 法政大学 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
'23.04.17 | 法政大学 | 0 2/3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'23.04.16 | 法政大学 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'23.05.29 | 法政大学 | 2 | 34 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 秋季リーグ戦 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 2023年度 春季リーグ戦 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2022年度 秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2022年度 春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
合計 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 2/3 |
3 | 1 | 0 | 0.00 |
2022年度 秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0.00 |
2023年度 春季リーグ戦 | 9 | 0 | 0 | 58 | 13 |
14 | 10 | 5 | 3.46 |
合計 | 12 | 0 | 0 | 71 | 15 2/3 |
17 | 11 | 5 | 2.87 |