部員名簿
竹中 勇登 (たけなか はやと)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
---|---|
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 大阪桐蔭高等学校 [HP] |
身長/体重 | 176cm / 80kg |
出身地 | 岡山県 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2004年1月3日 |
好きな 野球選手 | 伊藤大海選手 |
趣味 | 寝ること |
“今”の目標 | ベンチプレス100キロ |
投手成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'25.05.12 | 明治大学 | 0 2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'25.05.11 | 明治大学 | 1 2/3 | 34 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 |
'25.05.05 | 早稲田大学 | 2 1/3 | 64 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 |
'25.05.03 | 早稲田大学 | 1 1/3 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
'25.04.20 | 法政大学 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'25.04.19 | 法政大学 | 1 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
'25.04.15 | 慶應義塾大学 | 1 | 38 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'24.10.26 | 東京大学 | 8 2/3 | 113 | 32 | 6 | 7 | 1 | 2 |
'24.10.14 | 明治大学 | 4 2/3 | 87 | 24 | 7 | 1 | 3 | 7 |
'24.10.12 | 明治大学 | 1 2/3 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
リーグ戦通算成績
試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024年度 秋季リーグ戦 | 8 | 2 | 1 | 125 | 30 2/3 |
24 | 22 | 10 | 2.93 |
2025年度 春季リーグ戦 | 7 | 0 | 0 | 45 | 9 |
11 | 9 | 8 | 8.00 |
2023年度 秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 |
0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 17 | 2 | 1 | 175 | 41 |
35 | 31 | 18 | 3.95 |