部員名簿
大越 怜 (おおこし れい)
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | 経済学部 |
---|---|
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 東筑高等学校 [HP] |
身長/体重 | 175cm / 80kg |
出身地 | 福岡県 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2003年12月19日 |
好きな 野球選手 | ダルビッシュ有選手 |
趣味 | 音楽鑑賞 |
“今”の目標 | 人に負けない武器を作る |
投手成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'24.05.14 | 明治大学 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
'24.05.11 | 明治大学 | 4 | 66 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 |
'24.05.08 | 慶應義塾大学 | 2 1/3 | 43 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 |
'24.05.05 | 慶應義塾大学 | 5 | 65 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 |
'24.04.21 | 法政大学 | 5 | 81 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 |
'24.04.14 | 早稲田大学 | 5 | 58 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'24.10.13 | 明治大学 | 4 | 70 | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 |
'24.10.06 | 早稲田大学 | 2 | 41 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 |
'24.09.22 | 法政大学 | 5 | 72 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 |
'24.09.15 | 慶應義塾大学 | 4 2/3 | 80 | 23 | 6 | 2 | 4 | 4 |
リーグ戦通算成績
試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 春季リーグ戦 | 6 | 1 | 0 | 93 | 22 1/3 |
18 | 11 | 6 | 2.42 |
2024年度 秋季リーグ戦 | 4 | 1 | 2 | 73 | 15 2/3 |
20 | 10 | 8 | 4.60 |
合計 | 10 | 2 | 2 | 166 | 38 |
38 | 21 | 14 | 3.32 |