部員名簿
大越 怜 (おおこし れい)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | 経済学部 | 
|---|---|
| ポジション | 投手 | 
| 投打 | 右投右打 | 
| 出身高校 | 東筑高等学校 [HP] | 
| 身長/体重 | 174cm / 82kg | 
| 出身地 | 福岡県 | 
| 血液型 | A型 | 
| 誕生日 | 2003年12月19日 | 
| 好きな 野球選手 | ダルビッシュ有選手 | 
| 趣味 | 音楽鑑賞 | 
| “今”の目標 | 人に負けない武器を作る | 
投手成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 明治大学 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.13 | 東京大学 | 0 1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.21 | 法政大学 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 05.25 | 東京大学 | 0 2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 05.05 | 早稲田大学 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 05.04 | 早稲田大学 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 04.14 | 慶應義塾大学 | 1 | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 03.30 | Honda | 3 1/3 | 90 | 24 | 7 | 5 | 6 | 7 | 
| 10.13 | 明治大学 | 4 | 70 | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 
| 10.06 | 早稲田大学 | 2 | 41 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
通算成績
| 試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 春季リーグ戦 | 6 | 1 | 0 | 93 | 22 1/3 | 18 | 11 | 6 | 2.42 | 
| 2024年度 秋季リーグ戦 | 4 | 1 | 2 | 73 | 15 2/3 | 20 | 10 | 8 | 4.60 | 
| 2025年度 春季リーグ戦 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 2/3 | 2 | 3 | 3 | 7.36 | 
| 2025年度 秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 合計 | 17 | 3 | 2 | 192 | 44 1/3 | 41 | 24 | 17 | 3.45 | 


 
                    








