部員名簿
黄 之芃 (こう しほう)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | 経営学部 |
---|---|
ポジション | 三塁手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 興南高等学校 [HP] |
身長/体重 | 176cm / 73kg |
出身地 | 台湾 |
血液型 | O型 |
誕生日 | 2002年6月30日 |
好きな 野球選手 | 山田哲人選手 |
趣味 | 映画鑑賞 |
“今”の目標 | 身体作り |
出場試合成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'23.05.21 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.05.16 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.05.14 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.05.13 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.04.16 | 法政大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
社会人対抗戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'23.03.27 | 明治安田生命 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'22.11.09 | 法政大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'22.11.08 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'22.06.01 | 早稲田大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'22.05.31 | 明治大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 春季リーグ戦 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
合計 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |