部員名簿
岡本 豪 (おかもと ごう)
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
---|---|
ポジション | 二塁手 |
投打 | 右投左打 |
出身高校 | 報徳学園高等学校 [HP] |
身長/体重 | 175cm / 73kg |
出身地 | 兵庫県 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2002年4月12日 |
好きな 野球選手 | 田村伊知郎選手 |
趣味 | 劇団四季鑑賞 |
“今”の目標 | 日々、全力でやり切ること |
出場試合成績(最近10試合)
春季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.05.12 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'24.05.04 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'24.04.13 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'24.10.27 | 東京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.10.14 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
'24.10.07 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'24.09.23 | 法政大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
'24.09.22 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'23.10.21 | 東京大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フレッシュトーナメント
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'22.11.08 | 早稲田大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 秋季リーグ戦 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 2024年度 春季リーグ戦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2023年度 秋季リーグ戦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
合計 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 |