部員名簿
三河 吉平 (みかわ きっぺい)
無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | 文学部 |
---|---|
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
出身高校 | 春日部共栄高等学校 [HP] |
身長/体重 | 188cm / 88kg |
出身地 | 神奈川県 |
血液型 | A型 |
誕生日 | 2002年4月2日 |
好きな 野球選手 | 前田健太選手 |
趣味 | 釣り |
“今”の目標 | 球速を上げる |
投手成績(最近10試合)
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'24.10.27 | 東京大学 | 0 | 27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 |
'23.09.30 | 明治大学 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
'23.09.10 | 慶應義塾大学 | 0 1/3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
リーグ戦通算成績
試合 | 勝 | 負 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 1/3 |
1 | 1 | 1 | 6.75 |
2024年度 秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | 0 | 5 | 0.00 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 1/3 |
3 | 1 | 6 | 40.50 |