部員名簿
柴田 恭佑 (しばた きょうすけ)

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
学部/学科 | コミュニティ福祉学部 |
---|---|
ポジション | 遊撃手 |
投打 | 右投左打 |
出身高校 | 東明館高等学校 [HP] |
身長/体重 | 175cm / 72kg |
出身地 | 福岡県 |
血液型 | O型 |
誕生日 | 2002年8月7日 |
好きな 野球選手 | 村上宗隆選手 |
趣味 | 食べ歩き |
“今”の目標 | 調子の波が少ない選手になること |
出場試合成績(最近10試合)
秋季リーグ戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'22.10.30 | 明治大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'22.10.29 | 明治大学 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
'22.10.16 | 早稲田大学 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
'22.10.15 | 早稲田大学 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
'22.10.08 | 東京大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'22.10.04 | 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'22.09.27 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'22.09.26 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'22.09.25 | 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人対抗戦
対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|
'23.03.27 | 明治安田生命 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リーグ戦通算成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 秋季リーグ戦 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.222 | 2022年度 春季リーグ戦 | 11 | 31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.161 |
合計 | 21 | 49 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.184 |