HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

春季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'22.05.22 明治大学 1 0 0 0 0
'22.05.15 早稲田大学 1 0 0 1 0
'22.05.07 東京大学 1 0 0 0 0
'22.04.24 慶應義塾大学 0 0 0 0 0
秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'22.10.30 明治大学 1 0 0 0 0
'22.10.16 早稲田大学 0 0 0 0 0
'22.10.04 法政大学 0 0 0 0 0
'22.09.27 慶應義塾大学 3 0 0 0 0
'22.09.26 慶應義塾大学 0 0 0 0 0
'22.09.17 法政大学 1 1 0 0 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2022年度 秋季リーグ戦 6 5 1 0 0 0 0 1 0.200
2022年度 春季リーグ戦 6 4 0 0 1 0 0 0 0.000
2021年度 秋季リーグ戦 3 2 1 0 0 0 0 1 0.500
2021年度 春季リーグ戦 7 2 1 0 0 1 0 3 0.500
合計 22 13 3 0 1 1 0 5 0.231
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン