部員名簿
( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。
| 学部/学科 | 学部 |
|---|---|
| ポジション | |
| 投打 | |
| 出身高校 | |
| 身長/体重 | 0cm / 0kg |
| 出身地 | |
| 血液型 | |
| 誕生日 | 年0月0日 |
| 好きな 野球選手 | |
| 趣味 | |
| “今”の目標 |
出場試合成績(最近10試合)
| 対戦日 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | 早稲田大学 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02 | 明治大学 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01 | 慶應義塾大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 05.14 | 早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | 東京大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04.16 | 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.01 | 法政大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06.02 | 早稲田大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06.01 | 明治大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |











