HOME > 部員名簿

部員名簿

( )

無断転載を禁止します。
肖像権は立教大学野球部および
部員本人に帰属します。

学部/学科学部 学科(2025年)
ポジション
投打
出身高校
身長/体重0cm / 0kg
出身地
血液型
誕生日年0月0日
好きな
野球選手
趣味
“今”の目標

出場試合成績(最近10試合)

秋季リーグ戦
対戦日対戦相手打数安打打点三振四死球
'15.10.25 東京大学 1 0 0 0 0
'15.10.24 東京大学 1 1 0 0 0
'15.10.04 早稲田大学 4 0 0 1 0
'15.10.03 早稲田大学 4 0 0 0 0
'15.09.21 明治大学 4 1 0 1 0
'15.09.20 明治大学 4 0 0 0 0
'15.09.19 明治大学 2 0 0 0 2
'15.09.14 慶應義塾大学 3 1 0 0 1
'15.09.13 慶應義塾大学 2 0 0 0 2
'15.09.12 慶應義塾大学 5 1 0 0 0

リーグ戦通算成績

試合数 打数 安打 本塁打 犠打 四死球 打点 盗塁 打率
2015年度 秋季リーグ戦 10 30 4 0 0 5 0 0 0.133
2015年度 春季リーグ戦 3 11 2 0 0 1 0 0 0.182
2014年度 秋季リーグ戦 13 42 11 1 3 1 7 1 0.262
2014年度 春季リーグ戦 11 25 6 1 2 1 3 0 0.240
2013年度 秋季リーグ戦 8 19 6 0 0 0 1 0 0.316
2013年度 春季リーグ戦 6 23 7 0 1 2 0 0 0.304
2012年度 秋季リーグ戦 7 7 2 0 1 0 1 0 0.286
合計 58 157 38 2 7 10 12 1 0.242
ページトップへ

Facebook

 

Instagram

メールマガジン