試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
秋季リーグ戦 vs.慶應義塾大学3回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 4 |
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 道原 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | [左] | 森村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 右 | 安藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | [三] 二 | 西川(晋) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [二] 一 | 山田(健) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | [右] 左 | 吉岡(広) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [一] | 柴田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 宮﨑(仁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 鬼頭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [捕] | 黒岩 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | [遊] | 井上 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | [投] | 池田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 佐藤(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 35 | 7 | 1 | 6 | 3 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠打 | 西川(晋), 黒岩 |
| 盗塁 | |
| 失策 | 沖 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 | 6回 | 95 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 宮 | 1回 1/3 | 28 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 沖 ● | 2回 1/3 | 31 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | 9回 2/3 | 154 | 41 | 7 | 6 | 6 | 1 |













