試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
- vs. 東京大学 (10.13)
- vs. 東京大学 (10.12)
秋季リーグ戦 vs.法政大学2回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 立教大学 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 6 |
戦評
6-5(立教1勝1敗)
延長戦を制し、1勝1敗とした。
[1裏]立・山田適時二塁打で1点先制
[3表]法・宮﨑適時打、今泉適時二塁打、敵失で勝ち越し
[3裏]立・暴投、山田適時打、宮﨑2ランで逆転
[4表]法・福岡適時二塁打、齋藤大適時打で同点
[10裏]立・吉岡の適時打でサヨナラ
(写真左・吉岡/写真右・宮﨑)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 道原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | [三] 二 | 西川(晋) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [二] 一 | 山田(健) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | [一] | 柴田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 安藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | [左] | 宮﨑(仁) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | [右] | 吉岡(広) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | [捕] | 黒岩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 畑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 戸丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [投] | 荘司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 池田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 鬼頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [遊] | 井上 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 36 | 9 | 5 | 3 | 5 | ||
| 本塁打 | 宮﨑(仁)1号 |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 山田(健), 宮﨑(仁) |
| 犠打 | 黒岩 |
| 盗塁 | |
| 失策 | 荘司 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 | 3回 | 54 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 池田 | 6回 | 107 | 24 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| 沖 ○ | 1回 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | 10回 | 178 | 42 | 9 | 10 | 4 | 4 |













