試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
秋季リーグ戦 vs.明治大学1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [左] | 宮﨑(仁) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [二] | 西川(晋) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [中] | 道原 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | [一] | 山田(健) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [右] | 安藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | [捕] | 戸丸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [遊] 三 | 柴田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | [投] | 荘司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 吉岡(広) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [三] | 佐藤(元) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 松田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 27 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠打 | 戸丸, 荘司 |
| 盗塁 | |
| 失策 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 ● | 7回 | 110 | 24 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 宮 | 1回 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 8回 | 119 | 27 | 1 | 8 | 2 | 1 |













