試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
秋季リーグ戦 vs.法政大学1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
戦評
4ー6 (立教1敗)
[4回裏]法大・浦の適時打、山根の満塁打で5点先制
[5回表]立大・西川晋の適時二塁打、犠飛、吉岡の適時打で4点返す
[7回裏]法大・齊藤大ソロ
(写真左・西川晋/写真右・吉岡)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 道原 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | [三] | 西川(晋) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 畑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [二] | 山田(健) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | [一] | 柴田 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | [左] | 宮﨑(仁) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | [右] | 吉岡(広) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | [捕] | 黒岩 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 戸丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [投] | 荘司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 森村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 島田(直) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 三 | 鬼頭 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | [遊] | 井上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 32 | 6 | 4 | 8 | 7 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 西川(晋) |
| 犠打 | 山田(健) |
| 盗塁 | |
| 失策 | 井上 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 ● | 4回 | 97 | 21 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 島田(直) | 1回 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 宮 | 1回 1/3 | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 沖 | 1回 2/3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 8回 | 148 | 36 | 4 | 8 | 8 | 6 |













