試合予定・結果
最近の試合
- vs. 慶應義塾大学 (11.15)
- vs. 早稲田大学 (11.14)
- vs. 明治大学 (11.11)
- vs. 東京大学 (10.27)
- vs. 東京大学 (10.26)
フレッシュトーナメント vs.東京大学
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
打撃成績
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [右] | 安藤 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
右 | 三沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | [二] | 齋藤(大) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
走 二 | 佐々木(悠) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | [遊] | 柴田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | [一] 三 | 黄 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | [指] | 菅谷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
打 指 | 吉澤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | [中] | 寺﨑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | [三] | 藤本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 一 | 鈴木(博) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | [捕] | 戸丸 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | [右] | 渡辺(大) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打 | 白石 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
左 | 二角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 又吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 塩野目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 29 | 7 | 2 | 5 | 2 |
本塁打 | 吉澤1号 |
---|---|
三塁打 | 寺﨑 |
二塁打 | |
犠打 | |
盗塁 | 鈴木(博), 渡辺(大) |
失策 | 柴田, 黄 |