試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
秋季リーグ戦 vs.明治大学1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [右] 中 | 道原 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | [三] | 田中(祥) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 佐藤(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [二] | 山田(健) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 走 | 森村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | [一] | 東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | [中] | 宮﨑(仁) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 右 | 太田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | [左] | 吉岡(広) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | [捕] | 黒岩 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | [遊] | 井上 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | [投] | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 島田(直) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 柴田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 投 | 荘司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 荒木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 30 | 5 | 1 | 8 | 3 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠打 | 黒岩, 池田 |
| 盗塁 | 森村 |
| 失策 | 佐藤(元), 宮﨑(仁) |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 ● | 4回 | 60 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 島田(直) | 1回 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 荘司 | 2回 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宮 | 2回 | 29 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 9回 | 124 | 35 | 6 | 5 | 2 | 0 |













