試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
秋季リーグ戦 vs.東京大学2回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 立教大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
戦評
4-7 (立教3勝1敗 勝ち点3)
[1裏]立・2つの押し出しで2点先制
[3裏]立・犠飛で1点追加
[6表]東・井上慶、別府の適時2塁打で2点返す
[6裏]立・東の適時打で1点追加
[7表]東・大音、井上慶の適時2塁打で逆転
[9表]東・松岡泰の適時2塁打で2点追加
(写真左・東/写真右・荘司)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [右] 中 | 道原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | [三] | 田中(祥) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 三 | 佐藤(元) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [中] 左 | 宮﨑(仁) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [一] | 東 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | [二] | 山田(健) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | [左] | 吉岡(広) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 投 | 栗尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 諸藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 荒木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | [捕] | 黒岩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 打 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [遊] | 井上 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [投] | 荘司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 太田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 33 | 5 | 4 | 6 | 8 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠打 | 宮﨑(仁), 吉岡(広) |
| 盗塁 | |
| 失策 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 | 5回 1/3 | 95 | 23 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 栗尾 ● | 1回 2/3 | 37 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 宮 | 2回 | 35 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 合計 | 9回 | 167 | 43 | 9 | 12 | 7 | 7 |













