試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
春季リーグ戦 vs.明治大学2回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦評
1ー4 (立教6勝3敗1分 勝ち点6.5)
[3回表]明大・丸山の適時打で1点先制
[5回表]明大・宗山、直井の適時打で3点追加
[5回裏]立大・道原の適時3塁打で1点返す
(写真左・栗尾/写真右・黒岩)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 道原 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | [遊] | 井上 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打 | 片山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 走 | 森村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 池田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | [三] | 吉岡(広) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | [一] | 東 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | [二] | 山田(健) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | [右] | 太田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | [左] | 宮﨑(仁) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | [捕] | 黒岩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 栗尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 寺嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 野口(裕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 荘司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 石元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 中莖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 小幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 荒木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 佐藤(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 小野(翔) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 33 | 8 | 1 | 9 | 4 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | 道原 |
| 二塁打 | 黒岩 |
| 犠打 | 黒岩 |
| 盗塁 | 道原 |
| 失策 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗尾 ● | 3回 | 53 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 野口(裕) | 1回 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 荘司 | 0回 2/3 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 石元 | 0回 1/3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 小幡 | 1回 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 池田 | 1回 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宮 | 2回 | 37 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 9回 | 170 | 43 | 13 | 6 | 3 | 4 |













