試合予定・結果
春季リーグ戦 vs.明治大学1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
戦評
4-3 (立教6勝2敗1分 勝ち点6.5)
最終回に逆転し、勝利した。
[1回表]立大・東の適時打で1点先制
[5回表]立大・敵失で1点追加
[8回裏]明大・陶山、村松、丸山の適時打で逆転
[9回表]立大・太田の適時2塁打で逆転
(写真左・太田/写真右・池田陽)
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 道原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | [遊] | 井上 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | [三] | 吉岡(広) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 栗尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 柴田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 走 | 森村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 野口(裕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | [一] | 東 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | [二] | 山田(健) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 走 | 寺嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 齋藤(大) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [左] | 宮﨑(仁) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | [右] | 太田 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | [捕] | 黒岩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 荒木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 片山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [投] | 池田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 三 | 佐藤(元) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 30 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 太田 |
| 犠打 | 道原, 黒岩 |
| 盗塁 | 道原 |
| 失策 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 | 5回 | 67 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 栗尾 | 2回 | 23 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 宮 ○ | 1回 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 野口(裕) | 1回 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9回 | 127 | 34 | 8 | 6 | 0 | 3 |













