試合予定・結果
最近の試合
- vs. 明治大学 (11.03)
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.25)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
春季リーグ戦 vs.早稲田大学1回戦
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
打撃成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [右] | 岡部 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 投 | 小林(昌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 舟川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | [二] | 我如古 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 二 | 小尾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | [遊] | 松本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [中] 右 | 平原 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [一] | 熊谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 一 | 大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 一 | 安田(航) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [左] | 加藤(祥) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 左 | 岩月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [三] | 前田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 大城 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [捕] | 山田(祐) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 捕 | 平本(龍) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | [投] | 小室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 川端(大) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 篠崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 齋藤(俊) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 中 | 西藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 34 | 8 | 2 | 4 | 4 | ||
| 本塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 平原 |
| 犠打 | |
| 盗塁 | |
| 失策 | 我如古, 熊谷 |
投手成績
| 選手名 | 回 | 投球 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小室 ● | 2回 | 45 | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 川端(大) | 2回 | 42 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 齋藤(俊) | 3回 | 51 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 小林(昌) | 2回 | 34 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 9回 | 172 | 47 | 16 | 6 | 5 | 8 |











