スケジュール
最近登録された予定
- 2025年度引退セレモニー (10.27)
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.26)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
2024年度春季オープン戦
| 開催日時: | 2024年2月20日~2024年5月19日 | 
|---|
春季オープン戦日程を公開いたしました。
レポート (2024年1月28日公開)
| チーム | スコア | 対戦チーム | 開始時刻 | 球場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月20日(火) | A軍戦 | ●1-4 | 駒澤大学 | 10:30 | 立教大学G | 
| 
 | B軍戦 | ●0-8 | 駒澤大学 | 10:30 | 駒澤大学G | 
| 23日(金) | A軍戦 | 中止 | 明星大学 | 10:30 | 立教大学G | 
| 25日(日) | A軍戦 | 中止(6-0) | 武蔵大学 | 10:30 | 立教大学G | 
| 
 | B軍戦 | 中止(0-3) | 武蔵大学 | 10:30 | 武蔵大学G | 
| 27日(火) | A軍戦 | ●6-7 | 関東学院大学 | 12:30 | 立教大学G | 
| 28日(水) | A軍戦 | ○6-4 | 横浜国立大学 | 10:30 | 立教大学G | 
| 3月1日(金) | B軍戦 | 中止 | 学習院大学 | 10:30 | 立教大学G | 
| 2日(土) | A軍戦 | ○5-2 | JR九州 | 10:00 | 伊集院総合運動公園 野球場 | 
| B軍戦 | △2-2 | 千葉商科大学 | 10:00 | 立教大学G | |
| 3日(日) | A軍戦 | ○10-1 | ARC九州 | 10:00 | 伊集院総合運動公園 野球場 | 
| 4日(月) | A軍戦 | ●5-6 | NTT西日本 | 10:00 | 薩摩川内市総合 運動公園野球場 | 
| 6日(水) | A軍戦 | ○3-2 | REXパワーズ | 13:00 | 薩摩川内市総合 運動公園野球場 | 
| B軍戦 | 中止 | 日本大学 | 10:30 | 立教大学G | |
| 7日(木) | A軍戦 | ○10-2 | 日本経済大学 | 10:00 | 伊集院総合運動公園 野球場 | 
| 8日(金) | A軍戦 | ●1-22 | 西南学院大学 | 10:00 | ビーラインスポーツ パーク姶良野球場 | 
| 9日(土) | B軍戦 | ○11-4 | 市立船橋高校 | 10:30 | 立教大学G | 
| 10日(日) | B軍戦 | ○14-1 | エスプライド | 10:30 | 立教大学G | 
| 12日(火) | B軍戦 | 中止 | 東海大学 | 10:30 | 東海大学G | 
| 13日(水) | B軍戦 | ○15-0 | 神奈川工科大学 | 13:00 | 立教大学G | 
| 14日(木) | A軍戦 | ○15-4 | 宮崎産業経営大学 | 10:00 | 西都原運動公園野球場 | 
| 15日(金) | A軍戦 | ●3-7 | 九州共立大学 | 10:00 | 西都原運動公園野球場 | 
| B軍戦 | ○3-1 | 日本ウェルネス スポーツ大学 | 10:30 | 日本ウェルネス スポーツ大学G | |
| B軍戦 | ○11-10 | 山村学園高校 | 14:00 | 立教大学G | |
| 16日(土) | B軍戦 | ○11-1 | 順天堂大学 | 10:30 | 立教大学G | 
| 18日(月) | B軍戦 | ○7-1 | 八戸学院大学 | 10:30 | 立教大学G | 
| 20日(水) | A軍戦 | ○3-0 | 東北学院大学 | 10:30 | 立教大学G | 
| B軍戦 | ○4-2 | 上武大学 | 10:30 | 上武大学G | |
| 22日(金) | B軍戦 | ○6-0 | 筑波大学 | 14:00 | 笠間市民球場 | 
| 23日(土) | A軍戦 | ●2-3 | 筑波大学 | 10:00 | 立教大学G | 
| B軍戦 | ○14-10 | 竜ヶ崎第一高校 | 9:30 | TOKIWAスタジアム | |
| B軍戦 | 中止 | 流通経済大学 | 12:30 | TOKIWAスタジアム | |
| 24日(日) | A軍戦 | ●3-6 | 中央大学 | 10:30 | 立教大学G | 
| B軍戦 | ●0-5 | 中央大学 | 10:30 | 中央大学G | |
| B軍戦 | ○6-4 | 日本ウェルネス スポーツ大学 | 12:30 | TOKIWAスタジアム | |
| 25日(月) | A軍戦 | 中止 | オールフロンティア | 10:30 | 立教大学G | 
| 27日(水) | A軍戦 | ○2-1 | SUBARU | 10:30 | 立教大学G | 
| B軍戦 | ●4-5 | 明治学院大学 | 10:30 | 明治学院大学G | |
| 29日(金) | A軍戦 | 中止 | 国際武道大学 | 13:00 | 国際武道大学G | 
| 30日(土) | A軍戦 | ○18-17 | 中央学院大学 | 10:30 | 立教大学G | 
| B軍戦 | ○15-11 | 中央学院大学 | 10:30 | 中央学院大学G | |
| 31日(日) | A軍戦 | △5-5 | エイジェック | 10:30 | 立教大学G | 
| B軍戦 | 〇7-5 | 国士舘大学 | 10:30 | 国士舘大学G | |
| 4月6日(土) | A軍戦 | ○8-0 | 東京国際大学 | 10:30 | 立教大学G | 
| 28日(日) | A軍戦 | ○7-6 | JPアセット証券 | 10:30 | 立教大学G | 
| 28日(日) | B軍戦 | ○7-5 | 武蔵大学 | 10:30 | 武蔵大学G | 
| 5月19日(日) | A軍戦 | ●5-15 | ENEOS | 10:30 | 立教大学G | 
| B軍戦 | ●0-1 | 東洋大学 | 9:30 | 東洋大学G | 


 
                    








