スケジュール
最近登録された予定
- 2024年度秋季リーグ戦 (09.14)
- vs. 慶應義塾大学 (11.15)
開催日時: | 年0月0日~年0月0日 |
---|
レポート (2015年5月3日公開)
試合日 | チーム | スコア | 対戦チーム | 開始時刻 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
2月28(土) | A軍戦 | ○2-1 | 日本体育大学 | 13:00 | 立教大学G |
3月3日(火) | A軍戦 | ●1-7 | 東芝 | 12:30 | 立教大学G |
4日(水) | A軍戦 | ●3-9 | 東洋大学 |
13:00 |
東洋大学G |
B軍戦 | 中止 | 東洋大学 | 13:00 | 立教大学G | |
7日(土) | A軍戦 | ●2-3 | 駒澤大学 | 13:00 | 立教大学G |
11日(水) | A軍戦 | ○5-4 | 九州共立大学 | 13:00 | 西都原総合運動公園野球場 |
12日(木) | A軍戦 | ○3-0 | 九州共立大学 | 10:00 | 西都原総合運動公園野球場 |
B軍戦 | ○16-9 | 東京学芸大学 | 13:00 | 立教大学G | |
14日(土) | A軍戦 | △4-4 | JR西日本 | 10:00 | 清武町総合運動公園野球場 |
B軍戦 | ○8-7 | 大東文化大学 | 13:00 | 立教大学G | |
18日(水) |
A軍戦 |
雨天中止 | 福岡工業大学 | 13:00 | アイビースタジアム |
B軍戦 |
△1-1 | 筑波大学 | 13:00 | 立教大学G | |
20日(金) | A軍戦 | ○2-1 |
熊本ゴールデン ラークス |
13:00 | 西都原総合運動公園野球場 |
B軍戦 |
●3-7 |
明治学院大学 | 13:00 | 明治学院大学G | |
21日(土) | A軍戦 | ○2-0 | 宮崎産業経営大学 | 13:00 | 西都原総合運動公園野球場 |
B軍戦 | ○9-4 | 富士大学 | 13:00 | 立教大学G | |
22日(日) | B軍戦 | ○7-1 | 千葉熱血MAKING | 13:00 | 立教大学G |
27日(金) | A軍戦 | ●0-5 | 上武大学 | 13:00 | 上武大学G |
B軍戦 | ●5-8 | 上武大学 | 13:00 | 立教大学G | |
28日(土) | A軍戦 | ○12-2 | 拓殖大学 | 13:00 | 立教大学G |
29日(日) | A軍戦 | ○3-2 | 日本大学 | 10:00 | 日本大学G |
B軍戦 | ●3-4 | 日本大学 | 11:00 | 立教大学G | |
4月1日(水) | A軍戦 | ○2-1 | 亜細亜大学 | 11:30 | 亜細亜大学G |
B軍戦 |
△3-3 | 亜細亜大学 | 12:30 | 立教大学G | |
3日(金) | A軍戦 | ○4-3 | 中央大学 | 11:00 | 中央大学G |
B軍戦 | ○12-2 | 東京経済大学 | 12:00 | 立教大学G | |
11日(土) | B軍戦 | 雨天中止 | 上武大学 | 10:00 | 立教大学G |
12日(日) | A軍戦 | 中止 | Honda | 12:30 | 立教大学G |
5月3(日) | A軍戦 | ●1-5 | 駒澤大学 | 13:00 | 立教大学G |
B軍戦 | ●2-4 | 武蔵大学 | 13:00 | 武蔵大学G |