スケジュール
最近登録された予定
- vs. 明治大学 (10.27)
- vs. 明治大学 (10.26)
- vs. 慶應義塾大学 (10.20)
- vs. 慶應義塾大学 (10.19)
- vs. 慶應義塾大学 (10.18)
| 開催日時: | 年0月0日~年0月0日 |
|---|
レポート (2013年1月29日公開)
※開始時刻は変更になる場合があります。
変更になった場合は、メールマガジンにてお知らせ致します。
※ご来校の際は、駐車スペースはございませんので、公共交通機関をご利用ください。
| 試合日 | チーム | スコア | 対戦チーム | 開始時刻 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月26日(火) | A軍戦 | ○10 - 6 | 明治安田生命 | 12:00 | 立教大学G |
| 28日(木) | A軍戦 | △6 - 6 | NTT東日本 | 13:00 | 立教大学G |
| 3月1日(金) | A軍戦 | ●2 - 3 | 国士舘大学 | 13:00 | 国士舘大学G |
| 6日(水) | A軍戦 | ○5 -2 | 東邦ガス | 10:00 | 西都原総合運動公園野球場 |
| 7日(木) | A軍戦 | ○5 - 3 | 桐蔭横浜大学 | 13:00 | 高鍋町営球場 |
| 8日(金) | A軍戦 | ○5 - 4 | 西部ガス | 10:00 | 田野総合運動公園野球場 |
| 9日(土) | B軍戦 | ○6 - 5 | 上武大学 | 13:00 | 立教大学G |
| 11日(月) | A軍戦 | ○1 - 0 | 大阪体育大学 | 13:00 | 西都原総合運動公園野球場 |
| 12日(火) | A軍戦 | ○4 - 3 | 横浜商科大学 | 10:30 | 久峰総合公園野球場 |
| 13日(水) | A軍戦 | ○3 - 0 | 福岡大学 | 10:00 | 西都原総合運動公園野球場 |
| A軍戦 | ノーゲーム | 日本経済大学 | 14:30 | 西都原総合運動公園野球場 | |
| 14日(木) | B軍戦 | 雨天中止 | 明治学院大学 | 13:00 | 立教大学G |
| 15日(金) | A軍戦 | ○9 - 0 | 九州共立大学 | 13:00 | 西都原総合運動公園野球場 |
| 16日(土) | A軍戦 | ●0 - 1 | 九州共立大学 | 10:00 | 西都原総合運動公園野球場 |
| 21日(木) | A軍戦 | △2 - 2 | 宮崎産業経営大学 | 9:30 | 西都原総合運動公園野球場 |
| B軍戦 | ●1 - 5 | 流通経済大学 | 13:00 | 立教大学G | |
| 25日(月) | A軍戦 | ○4 - 3 | 青山学院大学 | 13:00 | 青山学院大学G |
| B軍戦 | 中止 | 青山学院大学 | 13:00 | 立教大学G | |
| 26日(火) | A軍戦 | ●1 - 2 | 日本大学 | 13:00 | 立教大学G |
| 27日(水) | A軍戦 | ●0 - 10 | 東洋大学 | 13:00 | 東洋大学G |
| B軍戦 | ノーゲーム | 東洋大学 | 13:00 | 立教大学G | |
| 30日(土) | A軍戦 | ●0 - 3 | 中央大学 | 13:00 | 中央大学G |
| B軍戦 | ○3 - 0 | 筑波大学 |
12:00 |
立教大学G | |
| 31日(日) | A軍戦 | ●0 - 1 | 専修大学 | 13:00 | 立教大学G |
| B軍戦 | 中止 | 専修大学 | 10:30 | 専修大学G | |
| 4月1日(月) | A軍戦 | △0 - 0 | 國學院大学 | 13:00 | 國學院大学G |
| 7日(日) | A軍戦 | ○6 - 5 | 帝京大学 | 13:00 | 立教大学G |
| 8日(月) | A軍戦 | ●0 - 1 | 神奈川大学 | 13:00 | 立教大学G |











